2010 Ski-Doo MX Z Adrenaline Rotax 600 H.O. E-TEC
$9,599.00 - Stock Number: 43544347
Milwaukee, WI
The sharp-handling performance standard. Buy this hot ride today.
Specifications
| Engine | |
|---|---|
| Bore x Stroke | 72 mm / 2.8 in x 73 mm / 2.9 in |
| Carburetor | Electronic Direct Injection |
| Cylinders | 2 |
| Displacement | 594.4 cc / 36.3 in³ |
| Engine | Rotax 600 H.O. E-TEC Liquid-cooled, 3-D R.A.V.E.™ |
| Exhaust | Single tuned-pipe, baffle muffler |
| Fuel Capacity | 40 liters / 10.6 gallons |
| Fuel Type | Premium unleaded recommended |
| Oil Capacity | 3.7 liters / 3.9 quarts |
| Speed | 8100 RPM |
| Chassis | |
|---|---|
| Front Shocks | HPG Plus |
| Rear Shocks | HPG |
| Suspension Front | Dual A-arm |
| Suspension Rear | SC-5 |
| Suspension Travel |
(Front) 229 mm / 9 in (Rear) 381 mm / 15 in |
| Dimensions | |
|---|---|
| Dry Weight | 196 kg / 431 lb |
| Height | 1200 mm / 47.2 in |
| Length | 2890 mm / 113.8 in |
| Ski Length | 1066 mm / 42 in |
| Ski Stance | 1077 mm / 42.4 in |
| Ski Width | 145 mm / 5.7 in |
| Track W/L/H | 381 mm / 15 in; 3051 mm / 120 in; 25.4 mm / 1 in |
| Width | 1217 mm / 47.9 in |
Features
All
- Analog gauge w/display
- Brembo hydraulic brake
- Dual A-arm front suspension
- Lightweight 1-inch lug RipSaw track
- NEW HPG™ Plus aluminium rebuildable front shocks
- Pilot™ 5.7 skis
- RER™ electronic reverse
- REV-XP platform
- Riser block
- Rotax 600 H.O. E-TEC® engine choice
- SC™-5 rear suspension
Product Media

